电脑资产管理系统 AssetPro v1.0.0
电脑资产管理系统 AssetPro v1.0.0电脑资产管理系统 AssetPro v1.0.0
面向小公司IT管理的计算机设备管理软件。把分散在 Excel 里的电脑资产台账,改为带状态流转、人员归属、维修记录和统计分析的数字化系统,单机运行、无需服务器、免安装。
架构:Python 3.12 + PySide6(Qt)桌面客户端,SQLite 本地数据库;
使用方式默认登录账号admin,默认登录密码admin123(登录后可改密);首次启动自动建库并写入示例数据,开箱即用。
功能清单
| 工作台 | 关键指标卡片、资产状态分布环形图、部门资产分布柱状图、近半年新增趋势折线图、最近新增资产列表;
| 资产管理 | 资产台账列表、多条件检索(关键词/状态/部门/类别)、新增/编辑/删除、详情查看、领用/归还/调拨、CSV 导出;
| 部门管理 | 部门增删改查、负责人/电话、部门资产数与员工数统计;
| 人员管理 | 员工档案增删改查、部门归属、在职/离职状态;
| 领用与分配 | 资产流转记录(领用/归还/调拨)查询与筛选;
| 维修保养 | 维修/保养/升级记录、费用、维修人、结果状态;
| 统计报表 | 状态占比、类别分布、品牌分布、部门资产原值等多维图表,支持导出 CSV;
| 系统设置 | 数据库在线备份/恢复、修改登录密码、系统信息;
示图:
assets.png (187.96 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2026-10-23 15:49 上传
下载链接:
百度网盘:**** Hidden Message *****提取码:8gpq
页:
[1]